UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Barcode/EAN/UPC | 4960371006703 | Allgemein | |||
Zustand Ausgabe | Retoure | Allgemein | |||
Minimale Brennweite (mm) | 28.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 200.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 7 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 2.8 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | Blende | ||||
Blende von 2,8 oder schneller | Ja | Blende | |||
Länge (mm) | 117.0 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 75.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 18/14 | Objektivsystem | |||
Beschichtungen | Objektivsystem | ||||
80.0 | Overig | ||||
Stecker | Nee | Overig | |||
Typ Fokussiermotor | Scharfstellen | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | |||
80.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 67.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? |
Alternativen