UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Selbstauslöser | Ja | Allgemein | |||
| Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Wasserdicht bis (m) | 15.00 | Allgemeine Spezifikationen | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
| FPS in HD | 30 | Bildqualität | |||
| Neigbarer Bildschirm | Nee | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Nee | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Fest | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | Ja | Belichtung | |||
| Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
| GPS | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
| Megapixel | 12.0 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Eingebauter Blitz | Ja | Funktionen | |||
| Gewicht (in Gramm) | 249.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
| Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
| Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Optischer Zoom | 4.0 | Objektiv & Zoom | |||
| Unterstützte Seitenverhältnisse | Overig | ||||
| Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
| Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen