UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Sony A7 IV ist eine Vollformat-Systemkamera, die sich perfekt für Fotografie und Videografie eignet. Mit 33 Megapixeln liefert sie herausragende Bildqualität, und bei Videoaufnahmen kannst du dich auf beeindruckende 4K-Auflösung mit 60p verlassen. Diese Kamera ist die perfekte Hybridlösung, die dir sowohl im Bereich Fotografie als auch bei der Videoproduktion keine Wünsche offenlässt.
Atemberaubende Bildqualität
Ausgestattet mit dem Exmor-R-Sensor und 33 MP bietet die Sony A7 IV außergewöhnliche Details und Farbtreue. Dank des leistungsstarken BIONZ XR-Prozessors erzielst du selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen atemberaubende Ergebnisse. Die fortschrittliche Farbtechnologie und die kreativen Modusoptionen lassen dich lebendige, realitätsgetreue Farben aufnehmen – ganz im Stil deiner kreativen Vision.
Unübertroffene Autofokus-Leistung
Sony setzt mit der A7 IV erneut Maßstäbe in Sachen Autofokus. Die neueste Echtzeit-Tracking-Technologie und der fortschrittliche Augen-Autofokus sorgen für eine präzise Schärfe bei jeder Aufnahme. Besonders beeindruckend ist der „Bird Eye Autofocus“, der es dir ermöglicht, selbst Vögel mit unglaublicher Leichtigkeit scharf zu stellen und zu verfolgen. Ob bei der Fotografie von Tieren oder Menschen – dein Motiv bleibt immer perfekt im Fokus.
Mit einer Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 10 Bildern pro Sekunde verpasst du keinen Moment. Der Puffer wird schnell geleert, sodass du die besten Action-Momente in höchster Qualität einfangen kannst.
Kameradesign und Benutzerfreundlichkeit
Das Gehäuse der A7 IV wurde weiter optimiert. Sie bietet einen schnellen und klaren elektronischen Sucher mit 3,69 Millionen Bildpunkten und einen verstellbaren LCD-Touchscreen für noch mehr Flexibilität bei deinen Aufnahmen. Um maximale Stabilität und Komfort zu gewährleisten, ist die Kamera mit einer 5-Achsen-Bildstabilisierung ausgestattet, die deine Aufnahmen besonders ruhig macht, sowohl bei Fotos als auch bei Videos.
Das neue Menü ist intuitiv und benutzerfreundlich. Mit dem Touchscreen kannst du durch die Menüs navigieren, und der Drehknopf ermöglicht das einfache Umschalten zwischen Foto-, Video- und S&Q-Modus. Zudem hast du Platz für zwei Speicherkarten, was dir zusätzliche Flexibilität für längere Sessions bietet.
Videoproduktion der Spitzenklasse
Für Videograf:innen bietet die Sony A7 IV eine 4K-Aufnahme mit 60p ohne Pixel-Binning, was eine unvergleichliche Qualität garantiert. Du kannst in 10-Bit 4:2:2 aufnehmen und die S-CINETONE/S-LOG3-Bildprofile nutzen, um kinoreife Aufnahmen zu erstellen, die sich hervorragend in der Nachbearbeitung bearbeiten lassen. Die schnelle Autofokus-Technologie sorgt dafür, dass sich bewegende Motive oder Gesichter – ob bei Menschen oder Tieren – immer scharf bleiben.
Für Profis bietet die A7 IV einzigartige Videofunktionen wie Fokuskompensation und eine digitale Audioschnittstelle für den Anschluss professioneller Mikrofone. Die Kamera ist außerdem mit einer Wärmeableitungsstruktur ausgestattet, ideal für lange Aufnahmesitzungen, ohne dass Überhitzung ein Problem wird.
Sony hat die A7 IV noch benutzerfreundlicher gemacht, besonders für Videograf:innen. Die neue Aufnahmetaste befindet sich jetzt oben auf der Kamera, an der Stelle, an der dein Daumen natürlicherweise liegt. So kannst du Aufnahmen schnell starten oder beenden, ohne die Kamera umgreifen zu müssen.
Immer verbunden
Für Reisende und Kreative, die ihre Arbeiten schnell teilen möchten, bietet die A7 IV einfache Möglichkeiten zur Verbindung. Mit USB-C Gen 3.2, einem ultraschnellen WLAN-Chip und Bluetooth kannst du deine Bilder sofort übertragen und mit der Welt teilen. Außerdem kannst du dank der Bluetooth-Funktion automatische Backups erstellen, sodass du nie wieder befürchten musst, deine wertvollen Aufnahmen zu verlieren.
Die A7 IV ist zudem die perfekte Kamera fürs Streamen: Du kannst sie direkt als Streaming-Kamera nutzen und in 4K mit 15p oder Full HD mit 60p live streamen. So bleibst du jederzeit und überall mit deinem Publikum verbunden!
Eigenschaften der Sony A7 IV
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
| USB | Ja | Anschlüsse | |||
| Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
| Typ Akku/Batterie | NP-FZ100 | Batterie & Stromversorgung | |||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Typ Ladegerät | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Allgemein | |||
| Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Antistaubfunktion | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Modell Systemkamera | Sony A7 mark IV | Allgemeine Spezifikationen | |||
| AAC | Audio | ||||
| Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | Audio | |||
| Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
| Anzahl Kanäle | 2-Kanal | Audio | |||
| Mikrofonanschluss | Stereo | Audio | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 60fps | Bildqualität | |||
| FPS in Full HD | 60fps | Bildqualität | |||
| Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
| 3.0 inch | Bildschirm | ||||
| 1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
| Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
| Belichtungstyp | Manuell, Automatisch, Blendenpriorität, Priorität der Verschlusszeit, Programm-Modus | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Hochgeschwindigkeits-Synchronisation (HSS), Verringerung roter Augen | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Externer Blitzanschluss | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250 | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Eingebauter Blitz | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
| GPS | Nee | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 | Foto | |||
| Adobe RGB, sRGB | Foto | ||||
| Megapixel | 33.0 | Foto | |||
| Multi-Burst-Modus | 10.00 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Gewicht (in Gramm) | 658.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
| Fortgeschrittene | Empfohlen für | ||||
| Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
| Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
| Ja | Speicher | ||||
| Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Ladegerät | Nee | Mitgeliefertes Zubehör | |||
| Sony FE | Objektiv | ||||
| Autofokus-Modi | Single Shot AF, Continuos AF | Schwerpunkt | |||
| Anzahl Fokuspunkte | 759 | Schwerpunkt | |||
| Gesichtserkennung | Ja | Schwerpunkt | |||
| Autofokus | Ja | Schwerpunkt | |||
| Schwerpunkt | |||||
| ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
| Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
| Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
| Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, Reisefotografie, Reportagefotografie, Videographie, Wildtierfotografie | Technische Angaben | ||||
| Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
| Selbstauslöser | Ja | Technische Daten | |||
| Technische Daten | |||||
| In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
| Video | |||||
| H.264 (AVC), H.265 (HEVC), XAVC-S | Video | ||||
| Full HD, 4K | Video | ||||
| 8-bit, 10-bit | Video | ||||
| S-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma), HDR (High Dynamic Range) | Video | ||||
| Full Size HDMI | Video |
Alternativen