UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Sony A6700 Systemkamera bringt die Leistung einer Vollformatkamera in einem kompakten APS-C-Format – perfekt für alle, die kreative Freiheit und herausragende Bildqualität in einem handlichen Paket suchen. Ihre leichte Bauweise ermöglicht es dir, jeden Moment mühelos einzufangen, während die Kompatibilität mit der umfangreichen Auswahl an Sony-Objektiven und Zubehör sie zur perfekten Wahl für Hybridnutzung macht.
Scharf, schnell und sanft
Mit dem neuen 26,1-Megapixel-Rückbelichtungs-Sensor liefert die A6700 gestochen scharfe Details, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Der BIONZ XR-Prozessor sorgt für eine achtmal höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger, sodass du blitzschnell reagieren kannst. Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde und ein großer Puffer garantieren, dass du keinen Action-Moment verpasst. Der Rolling-Shutter-Effekt wurde signifikant reduziert, während IBIS über fünf Achsen und elektronische Stabilisierung für ruhige, stabile Aufnahmen sorgen. Durch die exzellente Farbwiedergabe bekommst du naturgetreue Bilder mit lebendigen Farben, während unkomprimierte RAW-Dateien dir die vollständige Kontrolle bei der Nachbearbeitung bieten.
KI-gesteuerter Autofokus für präzise Ergebnisse
Die A6700 revolutioniert den Autofokus mit KI-Unterstützung, die sowohl bei Foto- als auch Videoaufnahmen für präzise Schärfe sorgt. Sie erkennt eine Vielzahl von Motiven – von Menschen und Tieren bis hin zu Vögeln, Insekten, Autos, Flugzeugen und sogar Zügen. Der Autofokusbereich erstreckt sich über 93 % des Bildrahmens mit 769 Fokuspunkten, was bedeutet, dass du dich nicht mehr um den Bildausschnitt kümmern musst. Die Kamera folgt deinem Motiv mit beeindruckender Geschwindigkeit und Präzision, sogar wenn es mit dem Rücken zur Kamera steht.
Beeindruckende Bildraten für Filmemacher:innen
Die A6700 ist ein Traum für Filmemacher:innen. Mit der Möglichkeit, 4K mit 120 fps und Full HD mit unglaublichen 240 fps zu filmen, erreichst du außergewöhnliche Bildraten. Alle Aufnahmen können in 10-Bit 4:2:2 aufgenommen werden, was dir brillante Farbtiefe und Flexibilität bei der Nachbearbeitung bietet. Du hast Zugriff auf professionelle Bildprofile wie S-Cinetone und S-Log3 und kannst auch LUTs anwenden, um die Farben exakt nach deinen Vorstellungen zu gestalten.
Grenzenlose Kreativität und Benutzerfreundlichkeit
Das kompakte und intuitive Design der A6700 sorgt dafür, dass deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Der drehbare Touchscreen, der verbesserte elektronische Sucher und das vordere Einstellrad machen die Bedienung einfach und komfortabel. Dank der robusten Magnesiumlegierung ist die Kamera staub- und feuchtigkeitsbeständig – perfekt für jedes Abenteuer.
Einfache Verbindung und Sharing
Dank der Creators' App lässt sich die A6700 schnell mit deinem Smartphone verbinden, sodass du deine Aufnahmen problemlos teilen kannst. Du kannst die Kamera auch als hochwertige 4K-Webcam für Online-Meetings oder Streaming nutzen. Für Teamproduktionen bietet die Creators' Cloud von Sony zusätzliche Unterstützung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
| USB | Ja | Anschlüsse | |||
| Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Typ Ladegerät | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Allgemein | |||
| Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Antistaubfunktion | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Modell Systemkamera | Sony A6700 | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Audio | |||||
| Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | Audio | |||
| Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
| Mikrofonanschluss | Stereo | Audio | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 120fps | Bildqualität | |||
| FPS in Full HD | 120fps | Bildqualität | |||
| Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
| 3.0 inch | Bildschirm | ||||
| 1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
| Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
| Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
| Belichtungstyp | Manuell, Automatisch, Blendenpriorität, Priorität der Verschlusszeit, Programm-Modus | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Beleuchtung & Blitzlicht | |||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Externer Blitzanschluss | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Eingebauter Blitz | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
| GPS | Nee | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 | Foto | |||
| Foto | |||||
| Megapixel | 27.0 | Foto | |||
| Multi-Burst-Modus | 11.00 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Gewicht (in Gramm) | 493.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
| Fortgeschrittene | Empfohlen für | ||||
| Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
| Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
| Nee | Speicher | ||||
| Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Ladegerät | Nee | Mitgeliefertes Zubehör | |||
| Sony E | Objektiv | ||||
| Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
| Anzahl Fokuspunkte | 759 | Schwerpunkt | |||
| Gesichtserkennung | Ja | Schwerpunkt | |||
| Autofokus | Ja | Schwerpunkt | |||
| Schwerpunkt | |||||
| Schwerpunkt | |||||
| ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 32,000 | Sensor | |||
| Sensortyp | Sensor | ||||
| Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
| Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, Reisefotografie, Reportagefotografie, Sportfotografie, Videographie, Wildtierfotografie, Event-Fotografie | Technische Angaben | ||||
| Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
| Selbstauslöser | Ja | Technische Daten | |||
| Technische Daten | |||||
| In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
| Video | |||||
| Full HD, 4K | Video | ||||
| S-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma), HDR (High Dynamic Range) | Video | ||||
| Video | |||||
| Video |
Alternativen