UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Sony A6700 Systemkamera ist eine Vollformat-Innovation im APS-C-Format. Erlebe herausragende Bildqualität, präzisen Autofokus und unbegrenzte Kreativität in einem kleinen, handlichen Paket. Die Handlichkeit der Kamera ermöglicht es dir, jeden Moment mühelos festzuhalten! Die Kompatibilität mit der großen Auswahl an Objektiven und Zubehör von Sony macht die Kamera perfekt für Hybridnutzer.
Scharf, schnell und sanft
Mit dem neuen rückwärtig beleuchteten 26,1-Megapixel-Sensor kannst du alles in messerscharfen Details aufnehmen. Der BionZ XR-Prozessor, der aus der Sony Alpha-Reihe bekannt ist, macht die A6700 achtmal schneller als ihre Vorgängerin. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gelingen dir gestochen scharfe, klare Bilder mit minimalem Rauschen. Du kannst Serienaufnahmen mit 11 Bildern pro Sekunde machen, der große Puffer sorgt dafür, dass du jeden Action-Moment detailgetreu festhältst. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde der Rolling-Shutter-Effekt effektiv reduziert. Ein Mix aus IBIS über fünf verschiedene Achsen und elektronischer Stabilisierung sorgt für stabile, ruhige Bilder. Die fortschrittliche Farbwiedergabe sorgt für naturgetreue Fotos mit lebensechten Farben und Tönen. Unkomprimierte RAW-Dateien vermeiden die Komprimierung und sorgen dafür, dass du das Beste aus der Kamera herausholen kannst.
KI-basierte Präzision
Mit der A6700 findest du immer die perfekte Komposition. Der AI-gesteuerte Autofokus stellt sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen präzise und schnell auf dein Motiv scharf. Der Autofokus erkennt Menschen, Tiere, Vögel, Insekten, Autos, Flugzeuge und sogar Züge. Du kannst schnell das Motiv wechseln, während die Kamera blitzschnell und präzise fokussiert. Der KI-Chip ist so intelligent, dass er sogar menschliche und tierische Motive erkennt, die mit dem Rücken zur Kamera stehen, damit du dein Motiv nie wieder aus den Augen verlierst. Der Autofokusbereich ist mit 769 Fokuspunkten sehr groß, das sind satte 93 % des Bildschirms. Du musst dich nicht einmal mehr um den Bildausschnitt kümmern, denn die KI-basierte automatische Motiverkennung sorgt dafür, dass dein Motiv immer im Blickfeld bleibt.
Beeindruckende Bildraten
Für Filmemacher/innen vereint die A6700 einige der besten Funktionen der Sony Cinema Serie. Der Drehknopf auf der Rückseite schaltet im Handumdrehen zwischen Foto- und Videomodus um. Mit der Kamera kannst du messerscharfe Videos mit enormen Bildraten aufnehmen. Du filmst in 4K mit 120 fps und in Full HD mit unglaublichen 240 fps. Bei allen Auflösungen und Bildraten kannst du in 10-Bit 4:2:2 aufnehmen und erhältst so eine brillante Farbtiefe. Um deine Aufnahmen präzise zu steuern, kannst du S-Cinetone und S-Log3 Bildprofile verwenden oder LUTs anwenden.
Grenzenlose Kreativität
Ihr leichtes, kompaktes und intuitives Design sorgt dafür, dass deiner Kreativität nichts im Wege steht. Die Kamera ist für alle deine Abenteuer gemacht! Der drehbare Touchscreen, der verbesserte elektronische Sucher und das vordere Einstellrad tragen zu ihrer Benutzerfreundlichkeit bei. Die A6700 ist staub- und feuchtigkeitsbeständig und das Magnesiumgehäuse ist robust, sodass du die Kamera getrost mit auf Reisen nehmen kannst.
Ganz einfach überall teilen
Mit der α 6700 Kreativität freien Lauf lassen und die beeindruckende Bildqualität sowie das herausragende Bokeh erleben, dank der großen Auswahl an Objektiven. Für eine stabile Bildübertragung kann über die Creators' App ganz einfach eine Verbindung mit dem Smartphone hergestellt werden. Für Online-Meetings und Streaming kann die Kamera in eine hochwertige 4K Webcam umgewandelt werden. Zusätzlich, hilft die Plattform der Creators' Cloud von Sony bei der Teamproduktion.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
USB | Ja | Anschlüsse | |||
Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Typ Ladegerät | Batterie & Stromversorgung | ||||
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Allgemein | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
Antistaubfunktion | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Modell Systemkamera | Sony A6700 | Allgemeine Spezifikationen | |||
Audio | |||||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | Audio | |||
Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
Mikrofonanschluss | Stereo | Audio | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
FPS in 4K | 120fps | Bildqualität | |||
FPS in Full HD | 120fps | Bildqualität | |||
Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
3.0 inch | Bildschirm | ||||
1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
Belichtungstyp | Manuell, Automatisch, Blendenpriorität, Priorität der Verschlusszeit, Programm-Modus | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Beleuchtung & Blitzlicht | |||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Externer Blitzanschluss | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/160 | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Seitenverhältnis | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 | Foto | |||
Foto | |||||
Megapixel | 27.0 | Foto | |||
Multi-Burst-Modus | 11.00 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Gewicht (in Gramm) | 493.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Fortgeschrittene | Empfohlen für | ||||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
Nee | Speicher | ||||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Sony E | Objektiv | ||||
Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
Anzahl Fokuspunkte | 759 | Schwerpunkt | |||
Gesichtserkennung | Ja | Schwerpunkt | |||
Autofokus | Ja | Schwerpunkt | |||
Schwerpunkt | |||||
Schwerpunkt | |||||
Typ Sensor | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 32,000 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, Reisefotografie, Reportagefotografie, Sportfotografie, Videographie, Wildtierfotografie, Event-Fotografie | Technische Angaben | ||||
Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
Selbstauslöser | Ja | Technische Daten | |||
Technische Daten | |||||
In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
Ladegerät | Nee | Gebrauchtgerätes – Mitgeliefertes Zubehör | |||
Video | |||||
Full HD, 4K | Video | ||||
S-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma), HDR (High Dynamic Range) | Video | ||||
Video | |||||
Video |
Alternativen