UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Panasonic Lumix DC-S5II ist eine Weiterentwicklung der beliebten LUMIX S-Serie. Die Systemkamera bietet eine unglaubliche Foto- und Videoleistung in einem attraktiven, kompakten Design. Die S5II hat einen 24-Megapixel-35-mm-Vollformat-CMOS-Sensor, der viel Licht durchlässt und messerscharfe Bilder liefert. Der Sensor sorgt in Kombination mit dem fortschrittlichen Bildprozessor für eine hervorragende Bildqualität sowohl bei Foto- als auch bei Videoaufnahmen.
Der aktualisierte Bildsensor unterstützt zum ersten Mal in der LUMIX Reihe den Hybrid-Autofokus mit Phasendetektion. Das hybride Autofokussystem kombiniert Phasendetektion mit Kontrasterkennung für eine schnelle und zuverlässige Fokussierung. Das neue System kann Motive auch unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. bei schlechten Lichtverhältnissen, problemlos erkennen. Wenn der Fokus fixiert ist, verfolgt er das Motiv weiterhin über den Bildschirm. Der kontinuierliche Autofokus ist auch beim Heranzoomen verfügbar, ebenso wie die AF-Mikroeinstellungen.
Die LUMIX S5II verfügt über eine deutlich verbesserte Bildstabilisierung, damit du auch aus der Hand stabile, scharfe Aufnahmen machen kannst. Die aktive Bildstabilisierung ist unter schwierigen Bedingungen sehr nützlich, z. B. bei der Verwendung eines Teleobjektivs oder beim Filmen im Gehen. Die aktive Bildstabilisierung sorgt außerdem für sehr stabile Videos, indem sie die horizontale, vertikale und Rotationskorrektur optimiert.
Die Systemkamera hat eine hervorragende Videoleistung, ähnlich wie die LUMIX S1H. Du filmst zum Beispiel in 4:2:0 10-Bit 6K (3:2) und 5.9K (16:9) in 30fps und 4:2:2 C4K/4K in 60fps. Du kannst ganz einfach in High Frame Raten mit bis zu 120 fps und in Zeitlupe mit bis zu 180 fps aufnehmen. Du kannst verschiedene Farbprofile verwenden, z. B. 14+ Stop V-log und V-Gamut. Die Unterstützung einer ECHTZEIT-LUT-Funktion sorgt dafür, dass du Farbkorrektur-LUTs auf eine SD-Karte hochladen und sie direkt auf der Kamera hinzufügen kannst, anstatt erst bei der Nachbearbeitung. Für professionelle Videofilmer wurden Funktionen wie Waveform Monitor, Vector Scope und Zebra Pattern hinzugefügt. Funktionen wie Systemfrequenz (24.00Hz) und Synchro Scan machen diese Kamera auch für den professionellen Einsatz geeignet.
Die Kamera hat mehrere Optionen, mit denen du mit minimalem Arbeitsaufwand hervorragende Fotos machen kannst. Funktionen wie die AWB-Sperre, der MF-Assistent und eine neue Live-Crop-Funktion sorgen für ein besonders raffiniertes Aufnahmeerlebnis. Eine HDMI-Typ-A- und eine USB 3.2 Gen 2-Buchse bieten umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Dank WiFi 5GHz kannst du dich auch kabellos mit Smartphones und Tablets schnell und stabil verbinden. Zwei UHS-II-Speicherkartensteckplätze sorgen dafür, dass du immer genug Platz hast.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
| USB | Ja | Anschlüsse | |||
| Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Typ Ladegerät | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja | Allgemein | |||
| Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Antistaubfunktion | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
| Modell Systemkamera | Allgemeine Spezifikationen | ||||
| AAC, PCM | Audio | ||||
| Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
| Eingebautes Mikrofon | Ja | Audio | |||
| Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
| Mikrofonanschluss | Stereo | Audio | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 60fps | Bildqualität | |||
| FPS in Full HD | 100fps | Bildqualität | |||
| Maximale Videoauflösung | 6K | Bildqualität | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
| 3.0 inch | Bildschirm | ||||
| Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
| Belichtungstyp | Manuell, Automatisch, Blendenpriorität, Priorität der Verschlusszeit, Programm-Modus, Glühbirnen-Modus | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Verringerung roter Augen, Automatik | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Externer Blitzanschluss | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250 | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| Eingebauter Blitz | Nee | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
| GPS | Nee | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1, 2:1 | Foto | |||
| Adobe RGB, sRGB | Foto | ||||
| Megapixel | 24.2 | Foto | |||
| Unterstützte Fotoauflösung(en) | 6000x4000 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Gewicht (in Gramm) | 740.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
| Professionell | Empfohlen für | ||||
| Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
| Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
| Ja | Speicher | ||||
| Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Ladegerät | Nee | Mitgeliefertes Zubehör | |||
| Leica L | Objektiv | ||||
| Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
| Anzahl Fokuspunkte | 779 | Schwerpunkt | |||
| AF-Lock | Ja | Schwerpunkt | |||
| Autofokus | Ja | Schwerpunkt | |||
| Schwerpunkt | |||||
| Schwerpunkt | |||||
| ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
| Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
| Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
| Technische Angaben | |||||
| Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
| Selbstauslöser | Ja | Technische Daten | |||
| In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
| Ja | Technische Daten | ||||
| MP4, MOV | Video | ||||
| Full HD, 4K, 6K | Video | ||||
| HLG (Hybrid Log-Gamma) | Video | ||||
| Video | |||||
| 30fps | Video | ||||
| Video | |||||
| Anzahl Blendstufenkorrektur (Stabilisator) | 6.5 | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen