UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Das Swarovski EL 10x42 WB Swarovision FieldPro vereint Größe, Gewicht und optische Leistung zu einem perfekten Ganzen. Für die vielfältigen Facetten, die Ihnen die Jagd bietet ist das EL 42 die zuverlässige Wahl – egal, ob Sie in der Abenddämmerung ansitzen oder im ersten Morgenlicht pirschen. Das EL 10x42 Fernglas bringt mit seiner 10fachen Vergrößerung die entscheidenden Details.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Fernglas | Dachkant | Allgemein | |||
Einsatzbereich Fernglas | Vogelbeobachtung | Allgemein | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Stativbefestigung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grün | Materielle Eigenschaften | |||
Breite (cm) | 13.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Länge | 16.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 835.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Höhe (cm) | 6.1 | Materielle Eigenschaften | |||
Bildstabilisierung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Mit Stickstofffüllung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Beschichtung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Grün | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 10 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 42.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 4.2 | Optik | |||
Lichtstärke (Helligkeit) | 90.0 | Optik | |||
Bildwinkel (Grad) | 60.0 | Optik | |||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 112.0 | Optik | |||
Augenabstand (Eye Relief) (mm) | 20.0 | Optik | |||
Ja | Overig |
Alternativen