UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Das kompakte und leichte Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA Oss Zoomobjektiv bietet eine hervorragende Leistung für Vollformatkameras. Asphärische, AA- (Advanced Aspherical) und ED-Elemente tragen zu einer ausgezeichneten optischen Leistung ohne Verzerrungen und Abbildungsfehler über den gesamten Bildbereich bei. Die T* Beschichtung reduziert Geister- und Lichteffekte und der optische SteadyShot Bildstabilisator gleicht Verwacklungen, die bei handgeführten Aufnahmen zu Unschärfen führen können, aus.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Minimale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 24.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (Kleinbild-Äquivalent) | 52.5 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 16.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 35.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Nee | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 7 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 4.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 4 | Blende | |||
Zoomobjektiv mit fester Blende | Ja | Blende | |||
Blende von 2,8 oder schneller | Nee | Blende | |||
Länge (mm) | 98.5 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 518.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 107.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 12/10 | Objektivsystem | |||
Anzahl asphärische Linsenelemente | Objektivsystem | ||||
Beschichtungen | Objektivsystem | ||||
Ja | Overig | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
28.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 72.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben | ||||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung | |||
Optischer Zoom | Zoom & Stabilisierung | ||||
Vergrößerungsfaktor | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen