UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Selbstauslöser | Allgemein | ||||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Modell Systemkamera | Allgemeine Spezifikationen | ||||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
Maximale Bitrate | Bildqualität | ||||
FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 24.2 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Funktionen | |||
Gewicht (in Gramm) | 740.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Professionell | Empfohlen für | ||||
Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Leica L | Objektiv | ||||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Overig | ||||
Unterstützte Bildformate | Overig | ||||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Overig | ||||
Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Overig | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
AF-Micro-Einstellungen | Ja | Overig | |||
Autofokus-Modi (AF) | Overig | ||||
RAW | Ja | Overig | |||
Ja | Overig | ||||
Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
In-Body- und In-Objektiv-Stabilisatie | Technische Daten | ||||
Video | |||||
Video | |||||
Videoauflösung | Video-Auflösung | ||||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen