UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
| Mikrofonanschluss | Nee | Audio | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
| FPS in Full HD | 120fps | Bildqualität | |||
| Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Drehbar | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | +/- 3 EV in Blendenschritte von 1/3 Blendenstufe | Belichtung | |||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Megapixel | 20.1 | Foto | |||
| Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
| Eingebauter Blitz | Ja | Funktionen | |||
| Fortgeschrittene | Empfohlen für | ||||
| Speicherkartensteckplatz | Speicherplatz | ||||
| Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
| Digitaler Zoom | 4 | Objektiv & Zoom | |||
| Optischer Zoom | 4.2 | Objektiv & Zoom | |||
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 - (RAW, L) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600 4:3 - (RAW, L) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (S1) 2432 x 1824, (S2) 2112 x 1600 16:9 - (RAW, L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1) 2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344 1:1 - (RAW, L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600 | Overig | |||
| Unterstützte Bildformate | Overig | ||||
| LCD | Overig | ||||
| Bildprozessor | DIGIC 8 | Overig | |||
| Blitzbelichtungskorrektur Schritte | 50 cm - 7,0 m (W)/40 cm - 4,0 m (T) | Overig | |||
| Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Stecker | Ja | Overig | |||
| Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/2000 | Sensor | |||
| Reisefotografie, Videographie | Technische Angaben | ||||
| Typ Sucher | Kein Sucher | Technische Daten | |||
| Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
| Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen