UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Canon EOS R10 ist eine APS-C-Systemkamera, ideal für begeisterte Fotografen und Content Creator. Die vielseitige Kamera verfügt über einen APS-C-Crop-Sensor mit 24,2 Megapixeln und bietet eine hervorragende Mischung aus Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit. Mit diesem innovativen Allrounder kannst du hochwertige Fotos und schöne Videos aufnehmen.
Mit einer kurzen Einschaltzeit und Serienbildgeschwindigkeiten von bis zu 23 Bildern pro Sekunde verpasst man keinen Moment. Die Fokussierung erfolgt dank der Motiverkennung für Menschen, Tiere und Fahrzeuge superinstinktiv. Beim Menschen gibt es auch eine spezifische Augen-, Gesichts- und Körpererkennung. Mit einem kompatiblen Objektiv hast du außerdem einen Fokusbereich, der den gesamten Rahmen abdeckt. Die AF-Nachführung mit automatischer Belichtung sorgt für eine korrekte Belichtung.
Für ein echtes Hybrid-Erlebnis nimmt die EOS R10 Videos und Fotos gleichermaßen problemlos auf. Mit 4K 30p (Oversampling von 6K) kannst du deine schönsten Momente in gestochener Schärfe festhalten. Optionen für hohe Bildraten sind mit 4K 60p (64 % Crop) und Full HD 120p verfügbar. Letztere eignet sich auch hervorragend für 4fach-Zeitlupenaufnahmen. HDR PQ gewährleistet einen großen Dynamikbereich. Die maximale Aufnahmedauer von 2 Stunden bietet eine Reihe von Möglichkeiten, z. B. für die Aufnahme von Ereignissen.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN | Nee | Anschlüsse | |||
USB | Ja | Anschlüsse | |||
Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Aufladen über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemeine Spezifikationen | |||
Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
Modell Systemkamera | Allgemeine Spezifikationen | ||||
Audio | |||||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
Eingebautes Mikrofon | Ja | Audio | |||
Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
Anzahl Kanäle | 2-Kanal | Audio | |||
Mikrofonanschluss | Stereo | Audio | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
FPS in 4K | 60fps | Bildqualität | |||
FPS in Full HD | 120fps | Bildqualität | |||
Maximale Videoauflösung | 4K | Bildqualität | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
3.0 inch | Bildschirm | ||||
1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
Belichtungstyp | Manuell, Blendenpriorität, Priorität der Verschlusszeit, Programm-Modus | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Beleuchtung & Blitzlicht | |||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Externer Blitzanschluss | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Schnellste Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/250 | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Blitzschuhtyp (hot/cold) | Hot shoe | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
Eingebauter Blitz | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Seitenverhältnis | 4:3, 16:9, 3:2, 1:1 | Foto | |||
Foto | |||||
Megapixel | 24.2 | Foto | |||
Multi-Burst-Modus | 23.00 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Gewicht (in Gramm) | 382.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Hobbyist | Empfohlen für | ||||
Inklusive Speicherkarte | Nee | Speicherplatz | |||
Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
Nee | Speicher | ||||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Canon RF-S | Objektiv | ||||
Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
Anzahl Fokuspunkte | 4,503 | Schwerpunkt | |||
Autofokus | Ja | Schwerpunkt | |||
Typ Sensor | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 | Sensor | |||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 32,000 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | > 1/8000 | Sensor | |||
Landschaftsfotografie, Porträtfotografie, Reisefotografie, Reportagefotografie | Technische Angaben | ||||
Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
Selbstauslöser | Ja | Technische Daten | |||
Technische Daten | |||||
Keine Stabilisierung | Technische Daten | ||||
Ladegerät | Ja | Gebrauchtgerätes – Mitgeliefertes Zubehör | |||
MP4 | Video | ||||
Full HD, 4K | Video | ||||
Video | |||||
Slowmotion | Ja | Video | |||
Video | |||||
Video |
Alternativen