UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | LP-E12 | Batterie & Stromversorgung | |||
| Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
| Selbstauslöser | Allgemein | ||||
| Modell Systemkamera | Canon EOS M50 Mark II | Allgemeine Spezifikationen | |||
| HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
| Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
| 4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
| Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
| FPS in HD | 120 | Bildqualität | |||
| Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
| Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
| Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
| Belichtungskorrektur | +/-3EV in Blendenschritte von 1/3 Blendenstufe | Belichtung | |||
| Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
| Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
| Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
| Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
| WLAN | Ja | Konnektivität | |||
| Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
| Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
| Megapixel | 24.1 | Foto | |||
| Eingebauter Blitz | Ja | Funktionen | |||
| Speichersteckplätze | 1 | Speicherplatz | |||
| Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
| Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 | Overig | |||
| Unterstützte Bildformate | JPEG, RAW | Overig | |||
| Bildprozessor | DIGIC 8 | Overig | |||
| Blitzbelichtungskorrektur Schritte | +/- 2 EV in Blendenschritte von 1/3 Blendenstufe | Overig | |||
| Kabellose Blitzsteuerung | Ja | Overig | |||
| Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
| Autofokus-Modi (AF) | Overig | ||||
| RAW | Ja | Overig | |||
| Stecker | Nee | Overig | |||
| Sensorformat (Name) | APS-C CMOS | Sensor | |||
| ISO-Empfindlichkeit (max.) | 52,600 | Sensor | |||
| Tiefpass-Filter | Ja | Sensor | |||
| Sensortyp | Sensor | ||||
| Objektiv Bajonettanschluss | Canon EF-M | Technische Angaben | |||
| Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
| Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen