UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Das Canon 12x36 IS III ist ein leistungsstarkes und handliches Fernglas, das weit entfernte und mit dem bloßen Auge kaum sichtbare Motive 12-mal näher heranbringt. Der leistungsstarke optische Bildstabilisator kompensiert zahlreiche unerwünschte Bewegungen und Wackler. Er wirkt sogar beim Schwenken, während der Verfolgung eines Motivs oder aus einem sich bewegenden Fahrzeug. Eine deutliche Senkung des Stromverbrauchs ermöglicht den Dauerbetrieb von bis zu 9 Stunden mit nur einem Satz Batterien.
Speziell für einfache Bedienung, Haltbarkeit und Komfort entwickelt, liegt das Fernglas hervorragend in der Hand und bietet Gummi-Augenmuscheln für eine komfortable, gut ausbalancierte Sicht. Die Taste zur Betätigung des Bildstabilisators und der Fokussierring sind mittig oben auf dem Fernglas platziert, so dass sie mit jeder Hand leicht erreichbar sind. Gehäuse und Frontlinsen des Fernglases sind nicht-reflektierend und damit noch diskreter einsetzbar als ihre Vorgänger. Das macht das Fernglas ideal zur Vogelbeobachtung in der freien Natur.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | AA | Batterie & Stromversorgung | |||
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Typ Fernglas | Porro | Allgemein | |||
Durchmesser Objektiv | 36.0 | Allgemeine Merkmale | |||
Höhe (mm) | 174.0 | Format und Verpackung | |||
Breite (mm) | 127.0 | Format und Verpackung | |||
Tiefe (mm) | 70.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 660 | Format und Verpackung | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Stativbefestigung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 660.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Bildstabilisierung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Mit Stickstofffüllung | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 12 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 36.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 3.0 | Optik | |||
Lichtstärke (Helligkeit) | 9.0 | Optik | |||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 87.5 | Optik | |||
Augenabstand (Eye Relief) (mm) | 14.5 | Optik | |||
6.0 | Overig | ||||
Diopter-Anpassungen (D-D) | -3 - 3 | Overig | |||
Augenabstand | 14.5 | Overig | |||
Prismentyp | Overig | ||||
Austrittspupille | 3.0 | Overig | |||
Tatsächliches Sichtfeld | 5.00 | Overig | |||
Scheinbares Sichtfeld | 55.30 | Overig | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 2/1 | Overig | |||
Objektivstruktur Okular (Elemente/Gruppen) | 5/4 | Overig | |||
Objektivabdeckung | Overig | ||||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 87.50 | Overig | |||
Ja | Overig |
Alternativen