UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Dieses neue Legend ED 10x42 Monokular bietet die Funktionen, die bereits von den Legend Ultra HD Ferngläsern bekannt sind, kombiniert mit einem schlanken Design, das den Transport erleichtert. Die ED Prime Gläser, die phasenvergüteten PC-3-Prismen und die vollständig mehrfach vergüteten Linsen sorgen für klare Bilder über den gesamten Sichtbereich.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz | Allgemein | |||
Typ Fernglas | Monokular | Allgemein | |||
Durchmesser Objektiv | 42.0 | Allgemeine Merkmale | |||
Breite (mm) | 137.0 | Format und Verpackung | |||
Gewicht (in Gramm) | 374 | Format und Verpackung | |||
Geeignet für Brillenträger | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Stativbefestigung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Gewicht (g) | 374.0 | Materielle Eigenschaften | |||
Bildstabilisierung | Nee | Materielle Eigenschaften | |||
Wasserfest | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
Vergrößerungsfaktor (x) | 10 | Optik | |||
Linsendurchmesser (mm) | 42.0 | Optik | |||
Austrittspupille (mm) | 4.2 | Optik | |||
1.9 | Overig | ||||
Augenabstand | 15.2 | Overig | |||
Prismentyp | BaK-4 | Overig | |||
Austrittspupille | 4.2 | Overig | |||
Objektivabdeckung | Overig | ||||
Sichtfeld (bei 1000 m) | 113.00 | Overig |
Alternativen