UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Die Sony Kompaktkamera ZV-1 ist speziell für die Vlogger unter uns konzipiert. Die Kamera ist vollständig für die Erstellung von Inhalten eingerichtet. Sie haben also einen schwenkbaren Touchscreen, eine große Aufnahmetaste, ein Aufnahmelicht an der Vorderseite der Kamera und ein festes Objektiv. Sie können Ihre Inhalte sofort nach Abschluss der Aufnahmen bearbeiten und über WiFi auf Ihr Mobiltelefon senden.
Das Objektiv der Kamera ist ein 24-70er Objektiv mit einer Blende von F1,8 - F2,8. Darüber hinaus gibt es einen optischen Bildstabilisator. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie sich keine Sorgen über verwackelte Bilder machen müssen. Autofokus und den Objektfokus verwenden und Sie können auch die Schaltfläche oben verwenden, um den Fokuspunkt zu wechseln und beispielsweise den Hintergrund unscharf zu machen. Sie haben die Kontrolle über das, was Sie fotografieren.
Sie fotografieren mit dieser Kamera in 4k mit 24 fps oder 30 fps und in Full HD mit 120, 60, 30 und 24 fps. Wenn das nicht ausreicht, erhalten Sie einen Windschutz, damit Sie jederzeit klare Tonaufnahmen haben. Bei dieser Kamera müssen Sie keine Zugeständnisse machen. Denn wenn das eingebaute Mikrofon nicht ausreicht, können Sie jederzeit ein externes Mikrofon anschließen.
Die Sony Kompaktkamera ZV-1 ist eine Kompaktkamera, die nur 294 Gramm wiegt. Ideal, um sie jederzeit bei sich zu haben.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Lithium-Ionen | Batterie & Stromversorgung | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Selbstauslöser | Ja | Allgemein | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Nee | Allgemeine Spezifikationen | |||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Bildqualität | ||||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Nee | Belichtung | |||
Aufnahmeprogramme | Belichtung | ||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Nee | Konnektivität | |||
GPS | Nee | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 20.1 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Eingebauter Blitz | Nee | Funktionen | |||
Gewicht (in Gramm) | 294.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Digitaler Zoom | Objektiv & Zoom | ||||
Optischer Zoom | 2.7 | Objektiv & Zoom | |||
Optischer Zoom | 2.7 | Objektiv & Zoom | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Overig | ||||
Unterstützte Bildformate | Overig | ||||
Bildprozessor | Overig | ||||
Kabellose Blitzsteuerung | Nee | Overig | |||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
Autofokus-Modi (AF) | Overig | ||||
RAW | Ja | Overig | |||
Ja | Overig | ||||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 12,800 | Sensor | |||
Sensortyp | Sensor | ||||
Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/2000 | Sensor | |||
Typ Sucher | Kein Sucher | Technische Daten | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen