UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 10 winkels Affichez le stock de nos 10 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 10 an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Beschreibung
Mit der Sony A7C Black Edition (ILCE7CB.CEC) profitieren Sie von der Leistung eines professionellen Vollformat-CMOS-Sensors in einem leichten und kompakten Gehäuse, das Sie problemlos überallhin mitnehmen können.
Halten Sie mit der spiegellosen Alpha 7C-Kamera von Sony das Leben so fest, wie Sie es sehen. Diese vielseitige Systemkamera verfügt über einen 24,2-Megapixel-Exmor-R-CMOS-Sensor und einen ISO-Bereich von 100-51200, sodass in allen Beleuchtungssituationen detaillierte Fotos und Videos aufgenommen werden können.
Die Sony A7C Black Edition (ILCE7CB.CEC) filmt in 4K/30 fps und in Full HD sogar mit 120 fps. Auf diese Weise können Sie problemlos Zeitlupenvideos aufnehmen und Ihre Bilder bis zu achtmal verlangsamen. Die Kamera eignet sich daher auch sehr gut für Videoaufnahmen. Die AF-Technologie stellt sicher, dass Sie während des Filmens schnell fokussieren können, und die 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse minimiert Verwacklungen, was für stabile Bilder sorgt. Dank des Echtzeit-Autofokus-Systems von Sony können Sie Ihre Motive immer scharf halten. Der Fokus folgt sogar den Augen im Foto- (Mensch und Tier) und Videomodus (nur Mensch) und im Silent Shooting-Modus können Sie unbemerkt Bilder von Tieren und/oder Menschen aufnehmen.
Über den ausklappbaren 3-Zoll-LCD-Touchscreen können Sie Ihre Bilder nicht nur live betrachten, sondern auch aus sehr geringen Winkeln fotografieren, filmen und sogar vloggen. Mit dem Multi Interface Shoe haben Sie die Möglichkeit, externe Blitze, Dauerlicht oder Mikrofone anzuschließen. Die integrierte WiFi- und NFC-Unterstützung stellt sicher, dass Sie Ihre Kamera auch schnell mit einem mobilen Gerät verbinden können. Teilen und streamen Sie Ihre Inhalte mit der kostenlosen Imaging Edge-Anwendung von Sony.
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Klinkenstecker 3,5 mm | Ja | Anschlüsse | |||
Typ Akku/Batterie | NP-FZ100 | Batterie & Stromversorgung | |||
Kapazität des Akkus / der Batterie | 2280mAh | Batterie & Stromversorgung | |||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
Kameratyp | System-Kamera | Allgemeine Spezifikationen | |||
Modell Systemkamera | Sony A7C | Allgemeine Spezifikationen | |||
Audio | |||||
Mikrofonanschluss | Ja | Audio | |||
Audioeingänge | 3.5mm | Audio | |||
FPS in 4K | 30fps | Bildqualität | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | LCD | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
3.0 inch | Bildschirm | ||||
< 1,04 Millionen Punkte | Bildschirm | ||||
Belichtungstyp | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Beleuchtung & Blitzlicht | |||||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Near Field Communication (NFC) | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Seitenverhältnis | Foto | ||||
Foto | |||||
Megapixel | 24.2 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Hobbyist | Empfohlen für | ||||
Speicherkartensteckplatz | SD-Karte | Speicherplatz | |||
Nee | Speicher | ||||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Sony FE | Objektiv | ||||
Autofokus-Modi | Schwerpunkt | ||||
Typ Sensor | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51,200 | Sensor | |||
Sensortyp | Vollformat | Sensor | |||
Kürzeste Verschlusszeit (1/s) | 1/8000 | Sensor | |||
Technische Angaben | |||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Typ Sucher | Elektronischer Sucher | Technische Daten | |||
In-Body-Stabilisierung | Technische Daten | ||||
Video | |||||
Video | |||||
Video | |||||
Video | |||||
Video | |||||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung |
Alternativen