UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
| question | answer | property_group | explanation | product | _id |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ Akku/Batterie | Lithium-Ion | Batterie & Stromversorgung | |||
| Unterstützte Anzahl Akkus/Batterien | 1 | Akku & Netzteil | |||
| Typ Blitz | Reportageblitz | Allgemein | |||
| Blitz geeignet für die Marke | Canon | Allgemein | |||
| Integriertes Display | Ja | Bildschirm | |||
| TTL | Ja | Betrieb | |||
| Unterstützte TTL-Modi | TTL | Betrieb | |||
| Beleuchtetes Display | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Vertikal neigbar | Ja | Materielle Eigenschaften | |||
| Farbe | Schwarz | Materielle Eigenschaften | |||
| Typ Kopf | Neigbar | Materielle Eigenschaften | |||
| Stecker | Nee | Overig | |||
| Ladezeit (Recycle Time) | 1.00 | Technische Angaben | |||
| Anzahl Blitze (ungefähr) | 450 | Technische Angaben | |||
| Leistung (W/s) | 76.0 | Technische Angaben | |||
| Zoom-Funktion | Automatisch und manuell | Technische Angaben |
Alternativen