UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Stromversorgung über USB | Ja | Batterie & Stromversorgung | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Allgemeine Spezifikationen | |||
HDMI-Ausgang | Ja | Bildqualität | |||
Typ HDMI-Stecker | Bildqualität | ||||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
Neigbarer Bildschirm | Ja | Bildschirm | |||
Touchscreen | Ja | Bildschirm | |||
Bildschirmtyp | Neig- und drehbar | Bildschirm | |||
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3.0 | Bildschirm & Bildqualität | |||
Belichtungskorrektur | Belichtung | ||||
Auto Exposure (AE) Lock | Ja | Belichtung | |||
Belichtungsmessung | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Weißabgleich-Programme | Beleuchtung & Blitzlicht | ||||
Blitzschuh vorhanden | Ja | Beleuchtung & Blitzlicht | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Bluetooth | Ja | Konnektivität | |||
Maße in mm (B x H x T) | Format und Verpackung | ||||
Megapixel | 25.2 | Foto | |||
Bilddateiformat | JPEG & RAW | Foto | |||
Gewicht (in Gramm) | 823.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Speicherkartensteckplatz | Compact Flash | Speicherplatz | |||
Inklusive Objektiv | Nee | Objektiv & Zoom | |||
Nur Gehäuse | Ja | Objektiv & Zoom | |||
Unterstützte Seitenverhältnisse | Overig | ||||
Unterstützte Bildformate | Overig | ||||
Bildprozessor | Overig | ||||
Blitzbelichtungskorrektur Schritte | Overig | ||||
Zweiter Verschlussvorhang | Ja | Overig | |||
Autofokus-Modi (AF) | Overig | ||||
RAW | Ja | Overig | |||
Sensorformat (Name) | Sensor | ||||
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 25,600 | Sensor | |||
Objektiv Bajonettanschluss | Micro Four Thirds | Technische Angaben | |||
Videoauflösung | Ultra HD/4K | Video-Auflösung | |||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen