UVP:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Anzeigepreis*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Vielen Dank für die Übermittlung deiner Daten.
Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald das Produkt wieder auf Lager ist.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Kombideals
Bewertungen
Allgemeine Einschätzung
{{reviews[r._id].experience}}
{{reviews[r._id].experience_translated}}
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Kapazität des Akkus / der Batterie | Batterie & Stromversorgung | ||||
Ladezeit (min) | 64.00 | Akku & Netzteil | |||
Integrierte Kamera | Ja | Allgemein | |||
Modell | Allgemein | ||||
Typ Bildstabilisierung | 3-achsig | Allgemein Drohnen | |||
Unterstützte Videomodi (1080p etc.) | Bildqualität | ||||
4K-Video | Ja | Bildqualität | |||
Full HD-Video | Ja | Bildqualität | |||
WLAN | Ja | Konnektivität | |||
Megapixel | 48.0 | Foto | |||
Fotofunktion | Ja | Fotofunktion | |||
Gewicht (in Gramm) | 249.00 | Physikalische Eigenschaften | |||
Speichersteckplätze | Speicherplatz | ||||
Unterstützte max. Kapazität (GB) | 512.00 | Speicherplatz | |||
Stabilisierung | 3-achsig | Gimbal & Stabilisierung | |||
Inklusive Gimbal | Ja | Gimbal & Stabilisierung | |||
Maximale Fluggeschwindigkeit | Bis 65 km/h | Overig | |||
Max. Flugdauer (mit 1 Akku in min.) | 34 | Flugeigenschaften | |||
Max. Reichweite der Steuerung (m) | 12,000 | Flugeigenschaften |
Alternativen