Geschäfte in Kostenloser Versand ab 100€ Kostenloser Versand ab €100 Kostenloser Versand ab €100
Bewertungen
Sei der erste, der eine Bewertung hinterlässt!
Technische Daten
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Feste Brennweite (mm) | 600.0 | Brennpunkt | |||
Minimale Brennweite (mm) | 600.0 | Brennpunkt | |||
Maximale Brennweite (mm) | 600.0 | Brennpunkt | |||
Festbrennweite | Ja | Brennpunkt | |||
Anzahl Blendenlamellen | 11 | Blende | |||
Maximale Blende (f) | 4.0 | Blende | |||
Minimale Blende (f) | 22 | Blende | |||
Länge (mm) | 164.0 | Format und Verpackung | |||
Maße in mm (B x H x T) | 163,6 x 449 | Format und Verpackung | |||
Max. Bildwinkel (Grad) | 4.0 | Objektiv & Zoom | |||
Objektivstruktur (Elemente/Gruppen) | 24/18 | Objektivsystem | |||
4.5 | Overig | ||||
Typ Fokussiermotor | Scharfstellen | ||||
Manuelle Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Automatisch scharfstellen | Ja | Scharfstellen | |||
Interne Fokussierung | Ja | Scharfstellen | |||
Lautlose Fokussierung während des Filmens | Ja | Scharfstellen | |||
450.0 | Scharfstellen | ||||
Objektiv Bajonettanschluss | Sony E (FE) | Technische Angaben | |||
Filtergröße (mm) | 41.0 | Technische Angaben | |||
Staub- und spritzwasserdicht | Ja | Technische Angaben | |||
Typ Gegenlichtblende | Technische Angaben | ||||
Geeignet für Fullframe | Ja | Technische Angaben | Ist das Objektiv für den Einsatz an einer Kamera mit Vollformatsensor geeignet? | ||
Bildstabilisator | Ja | Zoom & Stabilisierung | |||
Vergrößerungsfaktor | 0.14 | Zoom & Stabilisierung |
Alternativen